BD136-BD137-BD138 transistor moyenne puissance
Référence :
État : Neuf/NOS
BD136-BD137-BD138 transistor moyenne puissance
En savoir plus
BD136-BD137-BD138 transistor moyenne puissance
| BD136 | BD137 | BD138 | |
|---|---|---|---|
| Type | PNP | NPN ⚠️ | PNP |
| VCEO | −45 V | '+60 V | −60 V |
| IC max | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A |
| Dissipation | ~12,5 W | ~12,5 W | ~12,5 W |
| Boîtier | TO-126 / SOT-32 | TO-126 / SOT-32 | TO-126 / SOT-32 |
| Complémentaire | BD135 (NPN) | BD138 (PNP) | BD137 (NPN) |





























