ECL86 tube triode penthode pour préamplification et sortie BF
Référence :
État : Utilisé
ECL86 tube triode penthode pour préamplification et sortie BF
En savoir plus
Tube ECL86 testé sur banc, triode + pentode, mesures fournies (exemplaire n°1)
Description
Tube ECL86 (équivalent 6GW8), double section dans un bulbe noval 9 broches : une triode et une pentode de puissance. Filament 6,3 V / 0,7 A. Caractéristiques datasheet : triode μ = 100 ; pentode dissipant 9 W, puissance de sortie jusqu'à 4 W en montage single-ended d'après la datasheet constructeur.
Testé sur banc, chaque section mesurée à deux points de fonctionnement (datasheet Philips), résultats chiffrés :
| ECL86-TU1 | triode 250 volts | penthode 250 volts | ||||
| tension grille | -1,9 | -1 | -7 | -5 | ||
| courant anode | 0,9 | 2,7 | 31,7 | 54 | ||
| courbes datasheet | 1,2 | 2,8 | 36 | 60 | ||
| %/nominal | 75,0 % | 96,4 % | 88,1 % | 90.00 % | ||
| ECL86-TU2 | triode 250 volts | penthode 250 volts | ||||
| tension grille | -1,9 | -1 | -7 | -5 | ||
| courant anode | 1,5 | 3,6 | 29,7 | 52 | ||
| courbes datasheet | 1,2 | 2,8 | 36 | 60 | ||
| %/nominal | 125,0 % | 128,6 % | 82,5 % | 86,7 % | ||
| ECL86-TU3 | triode 250 volts | penthode 250 volts | ||||
| tension grille | -1,9 | -1 | -7 | -5 | ||
| courant anode | 1,5 | 3,6 | 37 | 60 | ||
| courbes datasheet | 1,3 | 3,2 | 36 | 60 | ||
| %/nominal | 115,4 % | 112,5 % | 102,8 % | 100,0 % | ||
Compatibilité
Remplacement direct de tout tube ECL86 ou 6GW8 d'origine : même brochage, même filament, caractéristiques identiques au modèle d'origine. Brochage : triode grille pin 1, cathode pin 2, anode pin 9 ; pentode anode pin 6, cathode pin 7, écran pin 3, grille pin 8 ; filament pins 4-5.


